외국인·기관 수급 랭킹
최근 5거래일 누적 순매수/순매도. 당일 수치가 아닌 5일 흐름입니다 — 투자 권유 아님.
대상 종목
2,766
수급 집계
집계 기간
5거래일
2026.09.17 ~ 2026.09.23
단위
억원
순매수 대금 누적
외국인 5일 순매수 상위
최근 5거래일 외국인 순매수 대금 누적 순. 종목명을 누르면 기업도감 상세로 이동합니다.
| # | 종목 | 시장 | 외국인 5일 | 기관 5일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | KOSPI | +1.59조 | +2.36조 |
| 2 | SK스퀘어402340 | KOSPI | +3,785억 | +1,024억 |
| 3 | 가온전선000500 | KOSPI | +1,085억 | +69억 |
| 4 | 삼성전기009150 | KOSPI | +946억 | +4,461억 |
| 5 | LS ELECTRIC010120 | KOSPI | +769억 | -46억 |
| 6 | 효성중공업298040 | KOSPI | +682억 | -47억 |
| 7 | 대한항공003490 | KOSPI | +661억 | +656억 |
| 8 | SFA반도체036540 | KOSDAQ | +603억 | -292억 |
| 9 | 한미반도체042700 | KOSPI | +595억 | +195억 |
| 10 | 하나마이크론067310 | KOSDAQ | +528억 | +179억 |
| 11 | SK이노베이션096770 | KOSPI | +528억 | +97억 |
| 12 | LG전자066570 | KOSPI | +503억 | +731억 |
| 13 | 현대무벡스319400 | KOSDAQ | +499억 | +3억 |
| 14 | GS078930 | KOSPI | +461억 | -380억 |
| 15 | S-Oil010950 | KOSPI | +353억 | +42억 |
| 16 | 테스095610 | KOSDAQ | +339억 | -17억 |
| 17 | SK텔레콤017670 | KOSPI | +329억 | -410억 |
| 18 | 심텍222800 | KOSDAQ | +325억 | -21억 |
| 19 | 한국콜마161890 | KOSPI | +266억 | -72억 |
| 20 | SK이터닉스475150 | KOSPI | +253억 | -28억 |
| 21 | 에코프로비엠247540 | KOSDAQ | +249억 | -295억 |
| 22 | 에이비엘바이오298380 | KOSDAQ | +247억 | -256억 |
| 23 | 에이피알278470 | KOSPI | +242억 | -270억 |
| 24 | 삼성증권016360 | KOSPI | +240억 | +137억 |
| 25 | KT&G033780 | KOSPI | +185억 | -213억 |
| 26 | 삼성에스디에스018260 | KOSPI | +174억 | -15억 |
| 27 | 신세계004170 | KOSPI | +173억 | -263억 |
| 28 | 실리콘투257720 | KOSDAQ | +156억 | -360억 |
| 29 | 인텍플러스064290 | KOSDAQ | +156억 | -111억 |
| 30 | 엑시콘092870 | KOSDAQ | +154억 | +94억 |
기관 5일 순매수 상위
최근 5거래일 기관 순매수 대금 누적 순.
| # | 종목 | 시장 | 외국인 5일 | 기관 5일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | KOSPI | +1.59조 | +2.36조 |
| 2 | 삼성전기009150 | KOSPI | +946억 | +4,461억 |
| 3 | SK하이닉스000660 | KOSPI | -2.16조 | +3,156억 |
| 4 | 두산000150 | KOSPI | -2,088억 | +1,140억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | KOSPI | +3,785억 | +1,024억 |
| 6 | KB금융105560 | KOSPI | -729억 | +810억 |
| 7 | LG전자066570 | KOSPI | +503억 | +731억 |
| 8 | 대한항공003490 | KOSPI | +661억 | +656억 |
| 9 | 삼성E&A028050 | KOSPI | -575억 | +572억 |
| 10 | SK034730 | KOSPI | -233억 | +559억 |
| 11 | 신한지주055550 | KOSPI | -656억 | +552억 |
| 12 | 한미약품128940 | KOSPI | -207억 | +545억 |
| 13 | 한화시스템272210 | KOSPI | -554억 | +523억 |
| 14 | 삼성전자우005935 | KOSPI | -65억 | +459억 |
| 15 | 하나금융지주086790 | KOSPI | -648억 | +454억 |
| 16 | 우리금융지주316140 | KOSPI | -306억 | +350억 |
| 17 | 아모레퍼시픽090430 | KOSPI | -271억 | +322억 |
| 18 | 한양디지텍078350 | KOSDAQ | -67억 | +315억 |
| 19 | 일진전기103590 | KOSPI | -32억 | +312억 |
| 20 | 포스코인터내셔널047050 | KOSPI | -407억 | +299억 |
| 21 | 대덕전자353200 | KOSPI | +102억 | +296억 |
| 22 | 한화에어로스페이스012450 | KOSPI | -872억 | +292억 |
| 23 | ISC095340 | KOSDAQ | -180억 | +270억 |
| 24 | 브이엠089970 | KOSDAQ | -216억 | +264억 |
| 25 | 셀트리온068270 | KOSPI | -266억 | +242억 |
| 26 | 달바글로벌483650 | KOSPI | -21억 | +242억 |
| 27 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | KOSPI | +11억 | +240억 |
| 28 | 리노공업058470 | KOSDAQ | -619억 | +236억 |
| 29 | 드림텍192650 | KOSPI | -70억 | +226억 |
| 30 | 케이씨텍281820 | KOSPI | -141억 | +203억 |
외국인·기관 동반 순매수 (양측 모두 순매수)
외국인과 기관이 모두 순매수한 종목. 두 주체 합산 순.
| # | 종목 | 시장 | 외국인 5일 | 기관 5일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | KOSPI | +1.59조 | +2.36조 |
| 2 | 삼성전기009150 | KOSPI | +946억 | +4,461억 |
| 3 | SK스퀘어402340 | KOSPI | +3,785억 | +1,024억 |
| 4 | 대한항공003490 | KOSPI | +661억 | +656억 |
| 5 | LG전자066570 | KOSPI | +503억 | +731억 |
| 6 | 가온전선000500 | KOSPI | +1,085억 | +69억 |
| 7 | 한미반도체042700 | KOSPI | +595억 | +195억 |
| 8 | 하나마이크론067310 | KOSDAQ | +528억 | +179억 |
| 9 | SK이노베이션096770 | KOSPI | +528억 | +97억 |
| 10 | 현대무벡스319400 | KOSDAQ | +499억 | +3억 |
| 11 | 대덕전자353200 | KOSPI | +102억 | +296억 |
| 12 | S-Oil010950 | KOSPI | +353억 | +42억 |
| 13 | 삼성증권016360 | KOSPI | +240억 | +137억 |
| 14 | 디아이003160 | KOSPI | +148억 | +178억 |
| 15 | 파두440110 | KOSDAQ | +101억 | +201억 |
| 16 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | KOSPI | +11억 | +240억 |
| 17 | 엑시콘092870 | KOSDAQ | +154억 | +94억 |
| 18 | 피에스케이319660 | KOSDAQ | +4억 | +179억 |
| 19 | 산일전기062040 | KOSPI | +100억 | +77억 |
| 20 | 안랩053800 | KOSDAQ | +118억 | +48억 |
| 21 | 뉴파워프라즈마144960 | KOSDAQ | +144억 | +16억 |
| 22 | HPSP403870 | KOSDAQ | +81억 | +68억 |
| 23 | 미코059090 | KOSDAQ | +73억 | +53억 |
| 24 | LG이노텍011070 | KOSPI | +66억 | +56억 |
| 25 | 동진쎄미켐005290 | KOSDAQ | +64억 | +52억 |
| 26 | HMM011200 | KOSPI | +42억 | +72억 |
| 27 | SK아이이테크놀로지361610 | KOSPI | +39억 | +66억 |
| 28 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260 | KOSDAQ | +50억 | +54억 |
| 29 | 씨젠096530 | KOSDAQ | +87억 | +15억 |
| 30 | 삼성전기우009155 | KOSPI | +98억 | +1억 |
외국인 5일 순매도 상위
최근 5거래일 외국인 순매도(매도 우위) 대금 상위.
| # | 종목 | 시장 | 외국인 5일 | 기관 5일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | KOSPI | -2.16조 | +3,156억 |
| 2 | 넷마블251270 | KOSPI | -3,729억 | -13억 |
| 3 | 두산에너빌리티034020 | KOSPI | -2,675억 | -1,112억 |
| 4 | 두산000150 | KOSPI | -2,088억 | +1,140억 |
| 5 | 현대차005380 | KOSPI | -1,345억 | -455억 |
| 6 | NAVER035420 | KOSPI | -1,041억 | -1,868억 |
| 7 | 대우건설047040 | KOSPI | -998억 | -258억 |
| 8 | 한화에어로스페이스012450 | KOSPI | -872억 | +292억 |
| 9 | 삼성SDI006400 | KOSPI | -748억 | -845억 |
| 10 | KB금융105560 | KOSPI | -729억 | +810억 |
| 11 | 신한지주055550 | KOSPI | -656억 | +552억 |
| 12 | 하나금융지주086790 | KOSPI | -648억 | +454억 |
| 13 | 리노공업058470 | KOSDAQ | -619억 | +236억 |
| 14 | 현대건설000720 | KOSPI | -582억 | -382억 |
| 15 | 삼성E&A028050 | KOSPI | -575억 | +572억 |
| 16 | 한화시스템272210 | KOSPI | -554억 | +523억 |
| 17 | 한화오션042660 | KOSPI | -526억 | -136억 |
| 18 | 한국전력015760 | KOSPI | -504억 | -235억 |
| 19 | 현대제철004020 | KOSPI | -467억 | -19억 |
| 20 | 기아000270 | KOSPI | -414억 | -330억 |
| 21 | 삼성중공업010140 | KOSPI | -412억 | +49억 |
| 22 | 포스코인터내셔널047050 | KOSPI | -407억 | +299억 |
| 23 | RFHIC218410 | KOSDAQ | -404억 | +109억 |
| 24 | 하이브352820 | KOSPI | -402억 | -298억 |
| 25 | HD현대일렉트릭267260 | KOSPI | -384억 | +194억 |
| 26 | 포스코퓨처엠003670 | KOSPI | -370억 | +30억 |
| 27 | 현대모비스012330 | KOSPI | -369억 | -194억 |
| 28 | POSCO홀딩스005490 | KOSPI | -347억 | -259억 |
| 29 | 이수페타시스007660 | KOSPI | -319억 | +96억 |
| 30 | 대한전선001440 | KOSPI | -308억 | -99억 |
데이터 안내
- · 수치는 최근 5거래일 누적 순매수 대금(억원)이며, 당일 하나의 값이 아닙니다.
- · 빨강=순매수, 파랑=순매도 (한국 관습).
- · 수급은 주가를 보장하지 않으며, 과거 흐름이 미래를 예측하지 않습니다.
투자 권유가 아닙니다. 자료: 미래AI · DART · KRX · ECOS · KIS · Yahoo Finance · FRED. 갱신: 2026-09-26T12:00:06.865Z
함께 보는 데이터
수급 랭킹 — 자주 묻는 질문
수급 랭킹은 무엇을 보여주나요?+-
최근 5거래일 동안 외국인·기관이 순매수(또는 순매도)한 금액을 종목별로 누적해 순위로 보여줍니다. 외국인 순매수 상위, 기관 순매수 상위, 외국인·기관 동반 순매수, 외국인 순매도 상위를 제공합니다.
'순매수 금액'은 어떻게 계산하나요?+-
각 거래일의 순매수 대금(매수-매도, 원)을 5거래일 합산해 억원 단위로 표기합니다. 당일 하나의 수치가 아니라 최근 5거래일 누적 흐름입니다.
이 데이터로 무엇을 알 수 있나요?+-
외국인·기관 등 대형 투자주체의 최근 매매 방향(수급)을 파악하는 참고 자료입니다. 수급이 주가를 보장하지 않으며, 과거 흐름이 미래를 예측하지 않습니다.
데이터 출처와 갱신 주기는 어떻게 되나요?+-
데이터 출처는 DART · KRX · ECOS · KIS · Yahoo Finance · FRED이며, 거래일 기준으로 갱신됩니다(사이트는 3시간마다 재빌드). 투자 권유가 아닙니다.