기업도감
KOSPI·KOSDAQ 상장사를 종목명·코드로 검색하고 시장·시가총액으로 추려 현재가·등락률·시총·52주 고저를 봅니다. 수치는 발행 시점(KST) 기준이며 투자 권유가 아닙니다.
📅 2026년 9월 25일 18:55 기준 · 2,802개사 · KST (수집 시각)
2,802개 종목 · 1/57
| 종목 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 시총 | 거래대금 | 외인 5일 | 기관 5일 | 52H 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930쌍끌이지분변동 | KOSPI | 286,500 | +3.62% | 1675조 | 5.9조 | +1.59조 | +2.36조 | -23.5% |
| SK하이닉스000660기타 | KOSPI | 1,863,000 | +1.25% | 1361조 | 5.5조 | -2.16조 | +3,156억 | -37.6% |
| 삼성전자우005935 | KOSPI | 222,000 | +4.96% | 178조 | 1.3조 | -65억 | +459억 | -8.8% |
| SK스퀘어402340외인5연속쌍끌이 | KOSPI | 1,181,000 | +4.24% | 156조 | 1.1조 | +3,785억 | +1,024억 | -46.0% |
| 삼성전기009150쌍끌이 | KOSPI | 1,501,000 | +1.01% | 112조 | 7,435억 | +946억 | +4,461억 | -37.9% |
| LG에너지솔루션373220 | KOSPI | 352,000 | +0.43% | 82조 | 787억 | -174억 | -260억 | -33.2% |
| 현대차005380지분변동 | KOSPI | 357,000 | -0.97% | 73조 | 1,957억 | -1,345억 | -455억 | -54.4% |
| 삼성바이오로직스207940 | KOSPI | 1,373,000 | -1.29% | 64조 | 534억 | +11억 | -398억 | -30.9% |
| KB금융105560기타 | KOSPI | 174,100 | -0.91% | 62조 | 1,181억 | -729억 | +810억 | -10.5% |
| 삼성물산028260기타 | KOSPI | 368,500 | +0.41% | 60조 | 1,021억 | -111억 | +185억 | -34.8% |
| 삼성생명032830기타 | KOSPI | 295,000 | +1.37% | 59조 | 657억 | -234억 | +173억 | -42.9% |
| 한화에어로스페이스012450지분변동 | KOSPI | 1,031,000 | -2.46% | 53조 | 1,438억 | -872억 | +292억 | -37.7% |
| 두산에너빌리티034020 | KOSPI | 82,700 | -4.39% | 53조 | 3,776억 | -2,675억 | -1,112억 | -40.6% |
| 신한지주055550기타 | KOSPI | 110,100 | -2.74% | 52조 | 988억 | -656억 | +552억 | -5.5% |
| HD현대중공업329180기타 | KOSPI | 444,000 | -2.52% | 47조 | 843억 | +139억 | -277억 | -42.0% |
| 기아000270 | KOSPI | 116,200 | -1.94% | 45조 | 927억 | -414억 | -330억 | -45.3% |
| SK034730기타 | KOSPI | 607,000 | +3.23% | 44조 | 784억 | -233억 | +559억 | -31.3% |
| 삼성SDI006400기타 | KOSPI | 521,000 | -1.51% | 42조 | 1,954억 | -748억 | -845억 | -27.9% |
| 셀트리온068270지분변동 | KOSPI | 178,100 | -0.22% | 41조 | 524억 | -266억 | +242억 | -29.0% |
| 하나금융지주086790지분변동 | KOSPI | 133,700 | -1.69% | 36조 | 864억 | -648억 | +454억 | -6.2% |
| LG전자066570쌍끌이 | KOSPI | 210,500 | -2.77% | 34조 | 1,150억 | +503억 | +731억 | -51.9% |
| 현대모비스012330 | KOSPI | 369,000 | -0.94% | 33조 | 692억 | -369억 | -194억 | -55.1% |
| LS ELECTRIC010120자금조달 | KOSPI | 207,000 | -2.36% | 31조 | 687억 | +769억 | -46억 | -77.2% |
| NAVER035420기타 | KOSPI | 196,000 | -2.49% | 30조 | 2,255억 | -1,041억 | -1,868억 | -35.5% |
| 삼성화재000810 | KOSPI | 648,000 | -1.07% | 29조 | 389억 | -185억 | +106억 | -14.4% |
| 효성중공업298040기타 | KOSPI | 2,892,000 | -0.31% | 27조 | 790억 | +682억 | -47억 | -39.0% |
| 우리금융지주316140 | KOSPI | 35,500 | -0.70% | 26조 | 497억 | -306억 | +350억 | -14.5% |
| HD현대일렉트릭267260 | KOSPI | 713,000 | -0.14% | 26조 | 501억 | -384억 | +194억 | -50.1% |
| SK이노베이션096770쌍끌이 | KOSPI | 148,700 | +5.46% | 25조 | 1,487억 | +528억 | +97억 | -9.7% |
| 한화오션042660기타 | KOSPI | 80,700 | -1.10% | 25조 | 711억 | -526억 | -136억 | -47.9% |
| POSCO홀딩스005490지분변동 | KOSPI | 311,500 | -1.89% | 25조 | 606억 | -347억 | -259억 | -42.5% |
| 두산000150기타 | KOSPI | 1,515,000 | +2.85% | 25조 | 1,181억 | -2,088억 | +1,140억 | -39.1% |
| HD한국조선해양009540 | KOSPI | 335,000 | -1.33% | 24조 | 375억 | +33억 | -2억 | -32.3% |
| 고려아연010130자금조달 | KOSPI | 1,116,000 | +0.54% | 23조 | 93억 | -119억 | -73억 | -49.0% |
| 한미반도체042700쌍끌이 | KOSPI | 243,000 | +1.25% | 23조 | 891억 | +595억 | +195억 | -43.0% |
| 메리츠금융지주138040기타 | KOSPI | 125,500 | -2.64% | 21조 | 188억 | -110억 | +157억 | -16.2% |
| HMM011200쌍끌이 | KOSPI | 20,850 | -1.65% | 20조 | 118억 | +42억 | +72억 | -16.4% |
| 한국전력015760 | KOSPI | 30,450 | -1.30% | 20조 | 459억 | -504억 | -235억 | -56.2% |
| SK텔레콤017670외인5연속 | KOSPI | 87,000 | -0.34% | 19조 | 495억 | +329억 | -410억 | -37.6% |
| KT&G033780외인5연속자사주 | KOSPI | 174,500 | -1.58% | 18조 | 467억 | +185억 | -213억 | -9.3% |
| 삼성중공업010140 | KOSPI | 20,450 | -0.73% | 18조 | 469억 | -412억 | +49억 | -42.1% |
| LG화학051910 | KOSPI | 253,000 | -0.39% | 18조 | 362억 | -293억 | +50억 | -42.2% |
| S-Oil010950쌍끌이 | KOSPI | 156,500 | +1.43% | 18조 | 589억 | +353억 | +42억 | -11.6% |
| 미래에셋증권006800기타 | KOSPI | 32,350 | -1.52% | 18조 | 261억 | -19억 | -45억 | -63.2% |
| 알테오젠196170 | KOSDAQ | 251,500 | +0.80% | 18조 | 559억 | -94억 | -244억 | -55.8% |
| LG003550 | KOSPI | 113,400 | -2.66% | 17조 | 160억 | -115억 | +144억 | -39.0% |
| 삼성에스디에스018260외인5연속 | KOSPI | 221,000 | -2.21% | 17조 | 209억 | +174억 | -15억 | -43.1% |
| HD현대267250 | KOSPI | 207,000 | 0.00% | 16조 | 315억 | -242억 | -113억 | -37.8% |
| 기업은행024110기타 | KOSPI | 20,450 | +2.25% | 16조 | 306억 | -146억 | +63억 | -30.8% |
| 포스코퓨처엠003670기타 | KOSPI | 180,600 | -1.95% | 16조 | 1,031억 | -370억 | +30억 | -39.7% |
1 / 57